DOLAR 43,7560 0.07%
EURO 51,8191 -0.08%
ALTIN 6.911,140,79
BITCOIN 29825690.33093%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3548080 20030493 % -0.32467 23:26
  • Ethereum 99019 120685788.79445 % -0.2631 23:26
  • Tether 45.53 189857486520.23 % 0.07173 23:26
  • BNB 29695 134785327.96 % -0.54977 23:26
  • XRP 64.07 61829045420 % -0.43969 23:26
  • USDC 45.56 76954056374.527 % 0.10047 23:26
  • Solana 3915.07 578281645.15366 % -0.68467 23:26
  • TRON 16.21 94800056309.327 % 0.26933 23:26
  • Figure Heloc 47.28 17829623410.417 % 0.23962 08:59
  • Dogecoin 4.97 154281466383.71 % -0.03063 23:26
  • WhiteBIT Coin 2613.58 212858550 % -0.35565 23:26
  • USDS 45.54 11185738229.639 % 0.0665 23:26
  • Hyperliquid 2077.55 238385315.95414 % 9.08428 23:26
  • Cardano 11.51 36994533150.308 % -0.7667 23:26
  • LEO Token 459.91 920606151.9 % 1.79933 23:26
  • Zcash 24607 16688225.165545 % 5.30899 23:26
  • Bitcoin Cash 18433.45 20035806.146651 % -2.58538 23:26
  • Monero 17882.2 18446744.07371 % 1.42603 23:26
  • Chainlink 439.58 727099970.42555 % -0.6684 23:26
  • Canton 6.98 38556581275.521 % 0.27509 23:26
  • Toncoin 87.93 2690563417.3685 % 1.31049 23:26
  • Stellar 6.85 33504232829.263 % -0.865 23:26
  • Dai 45.55 4383688831.5038 % 0.10178 23:26
  • Litecoin 2514.15 77179151.983471 % -1.55933 23:26
  • Sui 48.11 4005418369.5667 % -0.45835 23:26
  • MemeCore 143.68 1302485737.6443 % 0.29721 23:26
  • Avalanche 419.79 431771961.17721 % -0.77275 23:26
  • Hedera 4.11 43373490526.325 % -1.15649 23:26
  • Rain 0.340767 478425100538.87 % -0.1636 23:26
  • Shiba Inu 0.00026286 5.8924329447984E+14 % -1.51303 23:26
  • Cronos 3.21 43607080662.091 % -0.74192 23:26
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206616 592453.659532 % 0.06062 23:26
  • Bittensor 12050.54 9597491 % -3.21137 23:26
  • Uniswap 160.15 635937562.74285 % 0.72666 23:26
  • PAX Gold 206735 470301.37 % 0.11855 23:26
  • Mantle 29.2 3302294382.5368 % -0.43877 23:26
  • Polkadot 57.27 1684235849.8178 % -0.86373 23:26
  • NEAR Protocol 68.75 1295763424 % 0.87449 23:26
  • World Liberty Financial 2.73 31772882362 % -1.86879 23:26
  • Ondo US Dollar Yield 51.64 1669090865.6019 % 0.298 23:26
  • HTX DAO 8.984E-5 9.0570766407358E+14 % 0.28586 23:26
  • Falcon USD 45.49 1783988305.3967 % 0.09337 23:26
  • OKB 3783.53 21000000 % -0.78518 23:26
  • Ondo 15.9 4869330647 % 1.48126 23:26
  • Aster 29.96 2579922243.4699 % -1.07481 23:26
  • Pi Network 7.25 10542034370.589 % -0.59794 23:26
  • Sky 3.19 23212142986.813 % -0.16631 23:26
  • Pepe 0.00016877 4.2069E+14 % -1.46567 23:26
  • Internet Computer 116.97 552890123.13096 % -0.98618 23:26
  • Bitget Token 91.33 699992035.97879 % -0.27168 23:26
  • Ethereum Classic 406.25 156559601.6229 % -1.27237 23:26
  • Aave 4094.81 15179911.874935 % -0.12268 23:26
  • BFUSD 45.51 1320000000 % 0.07012 23:26
  • Morpho 80.21 632792135.21231 % -1.04312 23:26
  • Quant 3457.06 14544176.164081 % -6.46916 23:26
  • KuCoin 367.92 134655021.73557 % -0.05652 23:26
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.27 963889381.31547 % 0.07853 23:25
  • Cosmos Hub 93.27 509142366.44836 % 0.03981 23:26
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.68 837721023.99042 % 0.03212 23:25
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.89 90830151.413703 % 0.07853 23:25
  • POL (ex-MATIC) 4.16 10644576957.304 % 0.33707 23:26
  • Algorand 4.94 8913330632.3929 % -1.55688 23:26
  • Blockchain Capital 4823.25 9112111 % 0.07853 23:25
  • Ethena 4.8 9026562500 % -1.382 23:26
  • Kaspa 1.57 27416658504.525 % 0.69209 23:26
  • Render 82.38 518743261.01407 % -1.18292 23:26
  • NEXO 39.77 1000000000 % 0.21725 23:26
  • Worldcoin 10.87 3380704993.6975 % -0.6441 23:26
  • ​​Stable 1.6 22769242455 % -1.96827 23:26
  • Flare 0.415282 86190220901.746 % -1.02674 23:26
  • Aptos 42.64 819146872.91691 % -1.11555 23:26
  • Gate 326.86 106483509.17747 % 0.51647 23:26
  • JUST 4.01 8543764567.3127 % -3.17454 23:26
  • Filecoin 43.58 781509474 % -1.60908 23:26
  • Arbitrum 5.36 6150718438 % -1.52788 23:26
  • Venice Token 653.62 46157746.844185 % 9.0623 23:26
  • Jupiter 8.94 3320312968.08 % -1.27432 23:26
  • XDC Network 1.43 19946688440 % -1.98276 23:26
  • DeXe 604.07 46750552.58384 % 2.44823 23:26
  • Pump.fun 0.079151 355516988830.87 % -0.1256 23:26
  • Beldex 3.59 7738160899.2163 % -0.24646 23:26
  • VeChain 0.306051 85985041177 % -1.57415 23:26
  • Provenance Blockchain 0.478232 53112268373 % 1.84693 23:26
  • Usual USD 45.48 557367139.85462 % 0.08795 23:26
  • OUSG 5251.4 4810619.4578935 % 0.0936 23:20
  • Bonk 0.00027829 87994734262041 % -2.1145 23:26
  • Pudgy Penguins 0.386669 62860396090 % 0.33604 23:26
  • Dash 1905.58 12698929.522854 % 1.47983 23:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.